<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gasanbieter &#124; Bremen &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.gasanbieterbremen.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gasanbieterbremen.de</link>
	<description>Noch nie war der Gas-Wechsel so einach</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 11:42:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Gas für den Alltag</title>
		<link>http://www.gasanbieterbremen.de/2011/09/23/gas-fur-den-alltag/</link>
		<comments>http://www.gasanbieterbremen.de/2011/09/23/gas-fur-den-alltag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 08:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasanbieterbremen.de/2011/09/23/gas-fur-den-alltag/</guid>
		<description><![CDATA[Erdgas ist nicht nur eine umweltfreundlichere Alternative, sondern steigert die Lebensqualit&#228;t. Heutzutage ist es daher keine Seltenheit mehr, dass viele Sparf&#252;chse auf die Versorgung durch Gas umsteigen, um diese Energiequelle im gesamten Haushalt zu nutzen. Nicht nur der obligatorische Herd, sondern auch Waschmaschinen Bestseller und W&#228;schetrockner k&#246;nnen mit Erdgas mittlerweile betrieben werden. Wie das funktioniert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erdgas ist nicht nur eine umweltfreundlichere Alternative, sondern steigert die Lebensqualit&auml;t. Heutzutage ist es daher keine Seltenheit mehr, dass viele Sparf&uuml;chse auf die Versorgung durch Gas umsteigen, um diese Energiequelle im gesamten Haushalt zu nutzen. <span id="more-263"></span></p>
<p>Nicht nur der obligatorische Herd, sondern auch <a href="http://www.plus.de/Waschmaschinen/Waschen-Trocknen/Gross-Einbaugeraete/Kueche-Haushalt/c-GtvDbjxlhKsAAAEqc_ME6DQ5">Waschmaschinen Bestseller</a> und W&auml;schetrockner k&ouml;nnen mit Erdgas mittlerweile betrieben werden. Wie das funktioniert und welche Haushaltsger&auml;te ebenfalls &uuml;ber die energieeffiziente Versorgung laufen, verraten wir Ihnen.</p>
<h3>Erdgas im Haushalt</h3>
<p>Ebenfalls mit W&auml;rme betrieben wird der <strong>Geschirrsp&uuml;ler</strong>, der ohne weitere Probleme an die zentrale Warmwasserversorgung angeschlossen werden kann &ndash; egal, ob Einbau- oder Unterbauger&auml;t. Das Wasser wird einfach mit Erdgas erw&auml;rmt und spart bei einer vierk&ouml;pfigen Familie bis zu 30 Prozent an Energiekosten.</p>
<p>Aber auch im <strong>Badezimmer</strong> k&ouml;nnen Erdgas-Warmwasserbereiter eingesetzt werden, man muss sich nur vorab f&uuml;r eins der zwei verschiedenen platzsparenden Modelle entscheiden: das Durchlaufsystem erhitzt das durchstr&ouml;mende Wasser und stellt es an der Verbrauchsstelle zur Verf&uuml;gung. Noch mehr Energiesparen kann man dabei, wenn sich die Entnahmestelle in der N&auml;he des Warmwasserbereiters befindet. Beim Speicherprinzip wird das Wasser hingehen zentral erw&auml;rmt und so lange gespeichert, bis es ben&ouml;tigt wird. Somit verf&uuml;gt man an jeder Verbrauchsstelle im Haus &uuml;ber warmes Wasser.</p>
<p>Selbst der <strong>Fu&szlig;boden</strong> kann mit Erdgas erw&auml;rmt werden. Zwar kostet die Installationen etwas mehr, allerdings amortisiert sie sich aufgrund der niedrigen Vorlauftemperaturen relativ schnell. Die Beheizung der Wohnung ist sehr zuverl&auml;ssig, sparsam und umweltschonend. Nat&uuml;rlich sind auch <strong>Erdgasheizungen</strong> eine zeitgem&auml;&szlig;e und effektive L&ouml;sung f&uuml;r den Haushalt. Sie nehmen wenig Platz weg und k&ouml;nnen &uuml;berall aufgestellt werden, normalerweise befinden sie sich jedoch im Keller. Dar&uuml;ber hinaus besteht die M&ouml;glichkeit, einzelne Zimmer mit Erdgaskaminen oder Erdgaskachel&ouml;fen auszustatten.</p>
<p>Wer &uuml;ber den Luxus einer <strong>Sauna</strong> im Haus verf&uuml;gt, kann auch diese mit Erdgas beheizen. Die Luft wird direkt erw&auml;rmt und umgew&auml;lzt, indem kalte Luft vom Boden angezogen und erw&auml;rmt nach oben abgegeben wird. Der erdgasbeheizte Saunaofen arbeitet schnell, ist leicht zu bedienen und wirtschaftlich.</p>
<p>An kalten Tagen helfen auch<strong> Erdgas-Strahler</strong> auf der Terrasse gerne mit W&auml;rme aus. Das Ger&auml;t gibt seine W&auml;rme durch elektromagnetische Wellen im Infrarotbereich ab &ndash; treffen diese anschlie&szlig;end auf einen Menschen, verwandeln sie sich automatisch in W&auml;rme. Ebenfalls leicht zu bedienen ist der <strong>Erdgas-Grill</strong>, der nicht nur schnell, sondern schadstoffarm betrieben wird. Lavasteine, Keramikbriketts oder Flame Blocks verteilen die Hitze gleichm&auml;&szlig;ig auf der Grillfl&auml;che und befreien jedes Barbecue von l&auml;stigen Aschewolken. Der Strahler und der Grill werden &uuml;brigens beide &uuml;ber eine, z.B. an der Hauswand angebrachte, Erdgasteckdose betrieben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gasanbieterbremen.de/2011/09/23/gas-fur-den-alltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaspreise in Bremen am niedrigsten</title>
		<link>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/10/28/gaspreise-in-bremen-am-niedrigsten/</link>
		<comments>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/10/28/gaspreise-in-bremen-am-niedrigsten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 09:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasanbieterbremen.de/2010/10/28/gaspreise-in-bremen-am-niedrigsten/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Blick auf den Gasmarkt in Deutschland zeigt ganz deutlich: die Gaspreise sind keinesfalls einheitlich, sondern unterscheiden sich von Region zu Region teilweise mehr als deutlich. Von den 704 deutschen Grundversorgern haben mehr als 240 Unternehmen ihre Preise f&#252;r Gas in diesem Jahr bereits erh&#246;ht. In einigen Regionen ist hingegen ein gegenl&#228;ufiger Trend zu beobachten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Blick auf den Gasmarkt in Deutschland zeigt ganz deutlich: die Gaspreise sind keinesfalls einheitlich, sondern unterscheiden sich von Region zu Region teilweise mehr als deutlich. Von den 704 deutschen Grundversorgern haben mehr als 240 Unternehmen ihre Preise f&uuml;r Gas in diesem Jahr bereits erh&ouml;ht. In einigen Regionen ist hingegen ein gegenl&auml;ufiger Trend zu beobachten, denn 144 Gasanbieter haben in den vergangenen Monaten ihre Gaspreise gesenkt.<span id="more-241"></span></p>
<h3>Verbraucher zahlen zu viel</h3>
<p>Die Mehrheit der deutschen Gaskunden zahlt laut einer Untersuchung zur <a href="http://www.steckdose.de/gasvergleich_gaspreise.html" target="_blank">Gaspreisentwicklung</a> des Deutschen Instituts f&uuml;r Wirtschaftsforschung zu hohe Preise. An der B&ouml;rse wird Gas im Moment vergleichsweise niedrig gehandelt, da gegenw&auml;rtig ein &Uuml;berangebot an Gas besteht. Auf dem deutschen Gasmarkt f&uuml;hrt der geringe Wettbewerb jedoch dazu, dass die Verbraucher hierzulande gemessen am europ&auml;ischen Durchschnitt um bis zu 20 Prozent mehr f&uuml;rs Gas bezahlen.</p>
<h3>Th&uuml;ringer zahlen am meisten</h3>
<p>Innerhalb der Bundesrepublik variieren die Gaspreise erheblich, wie in der Gasmarktanalyse eines Verbraucherportals festgestellt werden konnte. Am meisten f&uuml;r Gas bezahlen die Verbraucher in Th&uuml;ringen. In Bremen ist Gas gemessen am durchschnittlichen Verbrauch eines Vier-Personen-Haushalts am g&uuml;nstigsten.</p>
<p>Im bundesweiten Durchschnitt bezahlt ein deutscher Musterhaushalt pro Jahr rund 1.240 Euro f&uuml;r Gas. Im teuersten Bundesland Th&uuml;ringen bel&auml;uft sich die durchschnittliche Gasrechnung im Jahr hingegen auf 1.367 Euro. Auch die anderen ostdeutschen Bundesl&auml;nder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt liegen hinsichtlich der Gaskosten zwischen sechs und neun Prozent &uuml;ber dem Bundesdurchschnitt.</p>
<p>Gl&uuml;cklich sch&auml;tzen k&ouml;nnen sich hingegen die Gaskunden in Bremen. Sie bezahlten pro Jahr durchschnittlich 1.079 Euro f&uuml;r Gas und liegen damit fast 200 Euro unter dem bundesweiten Durchschnitt. &Auml;hnlich g&uuml;nstig fallen die j&auml;hrlichen Gasrechnungen in Hamburg und Niedersachsen aus.</p>
<p><!--more--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/10/28/gaspreise-in-bremen-am-niedrigsten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigende Gaspreise laut Verivox</title>
		<link>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/08/12/steigende-gaspreise-laut-verivox/</link>
		<comments>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/08/12/steigende-gaspreise-laut-verivox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 14:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasanbieterbremen.de/2010/08/12/steigende-gaspreise-laut-verivox/</guid>
		<description><![CDATA[Kommenden Winter m&#252;ssen sich die deutschen Gaskunden warm anziehen &#8211; jedenfalls wenn sie nicht noch mehr draufzahlen m&#246;chten. Laut Prognosen des Preisvergleichsportals Verivox ist mit stark steigenden Gaspreisen zu rechnen. Bereits zum 1. Oktober soll der Preis f&#252;r Gas im zweistelligen Prozentbereich angehoben werden. Mit derartig hohen Preissteigerungen rechnet Verivox, da bislang erst wenige Versorgungsunternehmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Kommenden Winter m&uuml;ssen sich die deutschen Gaskunden warm anziehen &ndash; jedenfalls wenn sie nicht noch mehr draufzahlen m&ouml;chten. Laut Prognosen des Preisvergleichsportals Verivox ist mit stark steigenden Gaspreisen zu rechnen. Bereits zum 1. Oktober soll der Preis f&uuml;r Gas im zweistelligen Prozentbereich angehoben werden.<span id="more-240"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Mit derartig hohen Preissteigerungen rechnet Verivox, da bislang erst wenige Versorgungsunternehmen an ihre Kunden die angestiegenen Einkaufskosten f&uuml;r Gas weitergegeben haben. Bislang hat dies erst jedes dritte Unternehmen getan. Der Gaspreis ist an die Entwicklung des &Ouml;lpreises gekoppelt. Steigt der &Ouml;lpreis, dann erh&ouml;ht sich mit sechsmonatiger Verz&ouml;gerung auch der Gaspreis.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Angek&uuml;ndigt hat bislang erst ein gro&szlig;er Gasversorger die geplante Preissteigerung. Bei diesem Versorger wird der Gaspreis am 1. Oktober um insgesamt 13 Prozent klettern. Experten rechnen damit, dass viele kleinere Unternehmen nachziehen werden und die Preisschraube ebenfalls anziehen werden. Nach Berechnungen von Verivox wird ein Haushalt mit vier Personen im Jahr k&uuml;nftig bis zu 160 Euro mehr bezahlen m&uuml;ssen.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Des weiteren werden sich die Verbraucher zum Ende des Jahres erneut auf steigende Strompreise einstellen m&uuml;ssen. Das ist ja nun wirklich nichts neues: haben doch allein in diesem Jahr bislang rund die H&auml;lfte aller Stromanbieter ihre Preise angehoben.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Das Verbraucherportal Verivox r&auml;t aus diesem Grund allen Verbrauchern zum Preisvergleich und im Zweifelsfall zum Wechsel des Anbieters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/08/12/steigende-gaspreise-laut-verivox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewegung auf dem Gasmarkt nutzen</title>
		<link>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/06/17/bewegung-auf-dem-gasmarkt-nutzen/</link>
		<comments>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/06/17/bewegung-auf-dem-gasmarkt-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 11:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasanbieterbremen.de/2010/06/17/bewegung-auf-dem-gasmarkt-nutzen/</guid>
		<description><![CDATA[Viele von uns sind froh, dass der d&#252;stere und kalte Winter nun endlich vorbei ist. Bei sch&#246;nem Wetter und k&#252;hlem Bier verfolgen viele Deutsche lieber die Spiele der Fu&#223;ball-WM, anstatt &#252;ber die letzte Heizperiode nachzudenken. Doch es lohnt sich, bereits jetzt schon f&#252;r den kommenden Winter vorzusorgen. Der deutsche Gasmarkt ger&#228;t derzeit beispielsweise immer st&#228;rker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Viele von uns sind froh, dass der d&uuml;stere und kalte Winter nun endlich vorbei ist. Bei sch&ouml;nem Wetter und k&uuml;hlem Bier verfolgen viele Deutsche lieber die Spiele der Fu&szlig;ball-WM, anstatt &uuml;ber die letzte Heizperiode nachzudenken. Doch es lohnt sich, bereits jetzt schon f&uuml;r den kommenden Winter vorzusorgen. Der deutsche Gasmarkt ger&auml;t derzeit beispielsweise immer st&auml;rker in Bewegung.<span id="more-239"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Laut einem k&uuml;rzlich ver&ouml;ffentlichten Tarifvergleich k&ouml;nnen die Bewohner der zwanzig gr&ouml;&szlig;ten St&auml;dte der Bundesrepublik erhebliche Einsparungen erzielen, wenn sie nun die einzelnen Tarife der &ouml;rtlichen Gasversorger miteinander vergleichen.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Bis zu 274 Euro k&ouml;nnen Verbraucher mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 12.000 Kwh sparen, wenn sie jetzt in den g&uuml;nstigsten Tarif des &ouml;rtlichen Anbieters wechseln. Gro&szlig;verbraucher mit einen Jahresverbrauch von durchschnittlich 35.000 Kwh Gas k&ouml;nnen durch den Wechsel sogar bis zu 760 Euro einsparen.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Mit den h&ouml;chsten Einsparungen k&ouml;nnen die Verbraucher in Leipzig rechnen. Zwischen 475 und 1415 Euro k&ouml;nnen sie durch einen Wechsel in den g&uuml;nstigsten Tarif einsparen. Es lohnt sich also, die Tarife der &ouml;rtlichen Gasanbieter genauer unter die Lupe zu nehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/06/17/bewegung-auf-dem-gasmarkt-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.ON Ruhgas plant Erdgasimport aus Katar</title>
		<link>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/05/27/e-on-ruhgas-plant-erdgasimport-aus-katar/</link>
		<comments>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/05/27/e-on-ruhgas-plant-erdgasimport-aus-katar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 10:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasanbieterbremen.de/2010/05/27/e-on-ruhgas-plant-erdgasimport-aus-katar/</guid>
		<description><![CDATA[Der Anbieter E.ON Ruhrgas befindet sich derzeit in Verhandlungen mit dem Emirat Katar &#252;ber die Einf&#252;hrung von verfl&#252;ssigtem Erdgas nach Europa. F&#252;r E.ON Ruhgas hat der LNG-Markt eine zentrale Bedeutung. Der Konzern m&#252;sse sich aus diesem Grund nach neuen Ressourcen umsehen, so der Verstandsvorsitzende des Unternehmens. Zur Zeit f&#252;hrt E.ON Ruhgas Gespr&#228;che mit den Firmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Der Anbieter E.ON Ruhrgas befindet sich derzeit in Verhandlungen mit dem Emirat Katar &uuml;ber die Einf&uuml;hrung von verfl&uuml;ssigtem Erdgas nach Europa. F&uuml;r E.ON Ruhgas hat der LNG-Markt eine zentrale Bedeutung. Der Konzern m&uuml;sse sich aus diesem Grund nach neuen Ressourcen umsehen, so der Verstandsvorsitzende des Unternehmens.<span id="more-238"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Zur Zeit f&uuml;hrt E.ON Ruhgas Gespr&auml;che mit den Firmen Qatargas Operating und der Ras Laffan Liquefied Natural Gas. Diese Verhandlungen laufen schon seit Monaten, bisher konnte man sich jedoch noch nicht einigen. Sobald f&uuml;r beide Parteien ein zufriedenstellendes Angebot verhandelt worden ist, sei Ruhgas dazu bereit, vom Emirat Beiran LNG zu kaufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/05/27/e-on-ruhgas-plant-erdgasimport-aus-katar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunftsorientiert Gas geben</title>
		<link>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/04/20/zukunftsorientiert-gas-geben/</link>
		<comments>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/04/20/zukunftsorientiert-gas-geben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasanbieterbremen.de/2010/04/20/zukunftsorientiert-gas-geben/</guid>
		<description><![CDATA[Als Erdgas wird ein brennbares Naturgas bezeichnet, das haupts&#228;chlich in Lagerst&#228;tten unterhalb der Erde vorkommt. Es tritt in vielen F&#228;llen gemeinsam mit Erdgas vor, was auf die &#228;hnliche Entstehungsgeschichte beider Rohstoffe zur&#252;ckf&#252;hrbar ist. Erdgas besteht haupts&#228;chlich aus Methan, jedoch in sehr unterschiedlicher Konzentration. Die Einsatzgebiete des Rohstoffes Erdgas sind breit gef&#228;chert. Es ist in Deutschland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Als Erdgas wird ein brennbares Naturgas bezeichnet, das haupts&auml;chlich in Lagerst&auml;tten unterhalb der Erde vorkommt. Es tritt in vielen F&auml;llen gemeinsam mit Erdgas vor, was auf die &auml;hnliche Entstehungsgeschichte beider Rohstoffe zur&uuml;ckf&uuml;hrbar ist. Erdgas besteht haupts&auml;chlich aus Methan, jedoch in sehr unterschiedlicher Konzentration.<span id="more-237"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Die Einsatzgebiete des Rohstoffes Erdgas sind breit gef&auml;chert. Es ist in Deutschland der wichtigste Energietr&auml;ger. So wird es in mehr als 20 Millionen deutschen Haushalten zur Erzeugung von W&auml;rme, zum kochen und zur Aufbereitung von Warmwasser verwendet. Seit einiger Zeit hat sich zudem die Verwendung von Erdgas als Kraftstoff in Fahrzeugen etabliert.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Die meisten Fahrzeuge in der Bundesrepublik fahren heutzutage noch mit herk&ouml;mmlichen Kraftstoffen wie Benzin oder Diesel. Dennoch laufen bereits heute insgesamt 380.000 deutsche Fahrzeuge mit komprimiertem Erdgas im Tank. Das sind zehn mal so viel wie im Jahr 2004. Autgas kann derzeit an ungef&auml;hr 5.700 deutschen Tankstellen getankt werden.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Das Fahren mit Erdgas hat viele Vorteile. Autogas ist ein umweltfreundlicher Kraftstoff, weshalb die Umr&uuml;stung vom Bundesumweltministerium gef&ouml;rdert wird. So geben Autogas-Fahrzeuge deutliche weniger CO2 an die Umwelt ab, als herk&ouml;mmliche Autos. Zudem wird in Deutschland auf Erdgas keine Steuer erhoben. Ein Liter Erdgas kostet im Moment 63 Cent. Das sind 80 Cent weniger, als f&uuml;r einen Liter Benzin bezahlt werden muss. Die Kosten f&uuml;r den Umbau eines Benzin-Fahrzeugs belaufen sich auf 1.000 bis 1.200 Euro. Je nach Fahrleistung lohnt sich die Umr&uuml;stung bereits nach wenigen Jahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/04/20/zukunftsorientiert-gas-geben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigender Verbrauch an Strom und Gas</title>
		<link>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/04/19/steigender-verbrauch-an-strom-und-gas/</link>
		<comments>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/04/19/steigender-verbrauch-an-strom-und-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 14:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasanbieterbremen.de/2010/04/19/steigender-verbrauch-an-strom-und-gas/</guid>
		<description><![CDATA[Die Wirtschaft in der Bundesrepublik scheint sich nach neusten Sch&#228;tzungen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft langsam zu erholen. Im erste Quartal 2010 ist der Verbrauch von Strom und Gas gegen&#252;ber dem Vorjahr um durchschnittlich f&#252;nf Prozent angestiegen. In ganz besonderem Ma&#223;e ging der Absatz von Gas in die H&#246;he. Ganze sieben Prozent Gas wurden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Die Wirtschaft in der Bundesrepublik scheint sich nach neusten Sch&auml;tzungen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft langsam zu erholen. Im erste Quartal 2010 ist der Verbrauch von Strom und Gas gegen&uuml;ber dem Vorjahr um durchschnittlich f&uuml;nf Prozent angestiegen. In ganz besonderem Ma&szlig;e ging der Absatz von Gas in die H&ouml;he. Ganze sieben Prozent Gas wurden in den ersten Monaten des Jahres 2010 mehr verbraucht als im Jahr davor. Der Verbrauch von Strom ist in den deutschen Haushalten im gleichen Zeitraum um circa drei Prozent angestiegen.<span id="more-236"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Als einen der wichtigsten Gr&uuml;nde f&uuml;r einen derartigen Mehrverbrauch ist nach Meinung der Experten der lange und harte Winter. Aufgrund der monatelangen Frostperiode verl&auml;ngerte sich die Heizperiode deutlich. In den dunklen Monaten brennt das Licht l&auml;nger. Aufgrund der K&auml;lte h&auml;lt man sich &uuml;berwiegend in geschlossenen R&auml;umen auf und verbraucht so automatisch mehr Strom.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Zus&auml;tzlich zum witterungsbedingten erh&ouml;hten Verbrauch machen Experten die g&uuml;nstige Entwicklung der Wirtschaftslage f&uuml;r den Mehrverbrauch an Strom und Gas verantwortlich. Der Industrieverbrauch stieg in Zuge der konjunkturellen Entwicklung an.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">In den letzten drei Jahren hat die Energiewirtschaft nahezu 31 Milliarden Euro investiert. F&uuml;r 2010 sind zus&auml;tzliche Investitionen in H&ouml;he von 13,5 Milliarden geplant, mit denen der Bau und die Modernisierung von 63 Kraftwerken finanziert werden soll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/04/19/steigender-verbrauch-an-strom-und-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasanbieter: Preiserhöhungen im Frühjahr</title>
		<link>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/04/01/gasanbieter-preiserhohungen-im-fruhjahr/</link>
		<comments>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/04/01/gasanbieter-preiserhohungen-im-fruhjahr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 11:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasanbieterbremen.de/2010/04/01/gasanbieter-preiserhohungen-im-fruhjahr/</guid>
		<description><![CDATA[Nach den Preissteigerungen zu Beginn des Jahres droht den Verbrauchern nun die n&#228;chste Erh&#246;hung: Mehr als 40 &#252;berregionale Anbieter haben angek&#252;ndigt, die Preise f&#252;r Gas im April und Mai weiter an zu heben. Um durchschnittlich sechs Prozent sollen die Preise f&#252;r Erdgas dabei angehoben werden. In welchem Ausma&#223; sich die Preissteigerung im Portemonnaie des Verbrauchers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 		A:link { so-language: zxx } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Nach den Preissteigerungen zu Beginn des Jahres droht den Verbrauchern nun die n&auml;chste Erh&ouml;hung: Mehr als 40 &uuml;berregionale Anbieter haben angek&uuml;ndigt, die Preise f&uuml;r Gas im April und Mai weiter an zu heben. Um durchschnittlich sechs Prozent sollen die Preise f&uuml;r Erdgas dabei angehoben werden.<span id="more-235"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">In welchem Ausma&szlig; sich die Preissteigerung im Portemonnaie des Verbrauchers negativ bemerkbar macht, h&auml;ngt davon ab, wie hoch der durchschnittliche Verbrauch von Gas ausf&auml;llt. Der durchschnittliche Verbrauch eines Einfamilienhaushaltes liegt im Jahr bei 20.000 Kilowattstunden Gas. Wenn der Gaspreis in den kommenden Wochen steigt, dann wird eine Familie mit einem derartigen Verbrauch im Durchschnitt fast 70 Euro pro Jahr mehr bezahlen. Haushalte mit &uuml;berdurchschnittlich hohem Gasverbrauch k&ouml;nnen mit einer bis zu 170 Euro h&ouml;heren Gasrechnung rechnen.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Neben dem individuellen Gasverbrauch ist in Hinblick auf steigende Kosten auch relevant, bei welchem Anbieter man Kunde ist. Einzelne Anbieter unterschieden sich relativ stark hinsichtlich ihrer Tarife. Angesichts des Preisanstieges lohnt sich ein Vergleich der Tarife.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Derzeit gibt es in Deutschland &uuml;ber 600 verschiedene Gasanbieter. Wer sich nicht im Tarifdschungel verirren und einen &Uuml;berblick &uuml;ber die Preise behalten m&ouml;chte, kann einen Tarifrechner im Internet zur Hilfe nehmen. Diese speziellen Suchmaschinen ermitteln individuell den g&uuml;nstigsten Tarif, wenn man vorher einige Informationen, wie etwa den durchschnittlichen Jahresverbrauch, angibt.</p>
<p>g&uuml;nstigsten Tarif, wenn man vorher einige Informationen, wie etwa den durchschnittlichen Jahresverbrauch, angibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/04/01/gasanbieter-preiserhohungen-im-fruhjahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Biogas braucht Deutschland</title>
		<link>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/03/11/mehr-biogas-braucht-deutschland/</link>
		<comments>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/03/11/mehr-biogas-braucht-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasanbieterbremen.de/2010/03/11/mehr-biogas-braucht-deutschland/</guid>
