<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gasanbieter &#124; Bremen</title>
	<atom:link href="http://www.gasanbieterbremen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gasanbieterbremen.de</link>
	<description>Noch nie war der Gas-Wechsel so einach</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 14:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Steigende Gaspreise laut Verivox</title>
		<link>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/08/12/steigende-gaspreise-laut-verivox/</link>
		<comments>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/08/12/steigende-gaspreise-laut-verivox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 14:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasanbieterbremen.de/2010/08/12/steigende-gaspreise-laut-verivox/</guid>
		<description><![CDATA[
Kommenden Winter m&#252;ssen sich die deutschen Gaskunden warm anziehen &#8211; jedenfalls wenn sie nicht noch mehr draufzahlen m&#246;chten. Laut Prognosen des Preisvergleichsportals Verivox ist mit stark steigenden Gaspreisen zu rechnen. Bereits zum 1. Oktober soll der Preis f&#252;r Gas im zweistelligen Prozentbereich angehoben werden.
Mit derartig hohen Preissteigerungen rechnet Verivox, da bislang erst wenige Versorgungsunternehmen an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Kommenden Winter m&uuml;ssen sich die deutschen Gaskunden warm anziehen &ndash; jedenfalls wenn sie nicht noch mehr draufzahlen m&ouml;chten. Laut Prognosen des Preisvergleichsportals Verivox ist mit stark steigenden Gaspreisen zu rechnen. Bereits zum 1. Oktober soll der Preis f&uuml;r Gas im zweistelligen Prozentbereich angehoben werden.<span id="more-240"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Mit derartig hohen Preissteigerungen rechnet Verivox, da bislang erst wenige Versorgungsunternehmen an ihre Kunden die angestiegenen Einkaufskosten f&uuml;r Gas weitergegeben haben. Bislang hat dies erst jedes dritte Unternehmen getan. Der Gaspreis ist an die Entwicklung des &Ouml;lpreises gekoppelt. Steigt der &Ouml;lpreis, dann erh&ouml;ht sich mit sechsmonatiger Verz&ouml;gerung auch der Gaspreis.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Angek&uuml;ndigt hat bislang erst ein gro&szlig;er Gasversorger die geplante Preissteigerung. Bei diesem Versorger wird der Gaspreis am 1. Oktober um insgesamt 13 Prozent klettern. Experten rechnen damit, dass viele kleinere Unternehmen nachziehen werden und die Preisschraube ebenfalls anziehen werden. Nach Berechnungen von Verivox wird ein Haushalt mit vier Personen im Jahr k&uuml;nftig bis zu 160 Euro mehr bezahlen m&uuml;ssen.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Des weiteren werden sich die Verbraucher zum Ende des Jahres erneut auf steigende Strompreise einstellen m&uuml;ssen. Das ist ja nun wirklich nichts neues: haben doch allein in diesem Jahr bislang rund die H&auml;lfte aller Stromanbieter ihre Preise angehoben.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Das Verbraucherportal Verivox r&auml;t aus diesem Grund allen Verbrauchern zum Preisvergleich und im Zweifelsfall zum Wechsel des Anbieters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/08/12/steigende-gaspreise-laut-verivox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewegung auf dem Gasmarkt nutzen</title>
		<link>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/06/17/bewegung-auf-dem-gasmarkt-nutzen/</link>
		<comments>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/06/17/bewegung-auf-dem-gasmarkt-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 11:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasanbieterbremen.de/2010/06/17/bewegung-auf-dem-gasmarkt-nutzen/</guid>
		<description><![CDATA[
Viele von uns sind froh, dass der d&#252;stere und kalte Winter nun endlich vorbei ist. Bei sch&#246;nem Wetter und k&#252;hlem Bier verfolgen viele Deutsche lieber die Spiele der Fu&#223;ball-WM, anstatt &#252;ber die letzte Heizperiode nachzudenken. Doch es lohnt sich, bereits jetzt schon f&#252;r den kommenden Winter vorzusorgen. Der deutsche Gasmarkt ger&#228;t derzeit beispielsweise immer st&#228;rker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Viele von uns sind froh, dass der d&uuml;stere und kalte Winter nun endlich vorbei ist. Bei sch&ouml;nem Wetter und k&uuml;hlem Bier verfolgen viele Deutsche lieber die Spiele der Fu&szlig;ball-WM, anstatt &uuml;ber die letzte Heizperiode nachzudenken. Doch es lohnt sich, bereits jetzt schon f&uuml;r den kommenden Winter vorzusorgen. Der deutsche Gasmarkt ger&auml;t derzeit beispielsweise immer st&auml;rker in Bewegung.<span id="more-239"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Laut einem k&uuml;rzlich ver&ouml;ffentlichten Tarifvergleich k&ouml;nnen die Bewohner der zwanzig gr&ouml;&szlig;ten St&auml;dte der Bundesrepublik erhebliche Einsparungen erzielen, wenn sie nun die einzelnen Tarife der &ouml;rtlichen Gasversorger miteinander vergleichen.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Bis zu 274 Euro k&ouml;nnen Verbraucher mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 12.000 Kwh sparen, wenn sie jetzt in den g&uuml;nstigsten Tarif des &ouml;rtlichen Anbieters wechseln. Gro&szlig;verbraucher mit einen Jahresverbrauch von durchschnittlich 35.000 Kwh Gas k&ouml;nnen durch den Wechsel sogar bis zu 760 Euro einsparen.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Mit den h&ouml;chsten Einsparungen k&ouml;nnen die Verbraucher in Leipzig rechnen. Zwischen 475 und 1415 Euro k&ouml;nnen sie durch einen Wechsel in den g&uuml;nstigsten Tarif einsparen. Es lohnt sich also, die Tarife der &ouml;rtlichen Gasanbieter genauer unter die Lupe zu nehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/06/17/bewegung-auf-dem-gasmarkt-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.ON Ruhgas plant Erdgasimport aus Katar</title>
		<link>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/05/27/e-on-ruhgas-plant-erdgasimport-aus-katar/</link>
		<comments>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/05/27/e-on-ruhgas-plant-erdgasimport-aus-katar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 10:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasanbieterbremen.de/2010/05/27/e-on-ruhgas-plant-erdgasimport-aus-katar/</guid>
		<description><![CDATA[
Der Anbieter E.ON Ruhrgas befindet sich derzeit in Verhandlungen mit dem Emirat Katar &#252;ber die Einf&#252;hrung von verfl&#252;ssigtem Erdgas nach Europa. F&#252;r E.ON Ruhgas hat der LNG-Markt eine zentrale Bedeutung. Der Konzern m&#252;sse sich aus diesem Grund nach neuen Ressourcen umsehen, so der Verstandsvorsitzende des Unternehmens.
Zur Zeit f&#252;hrt E.ON Ruhgas Gespr&#228;che mit den Firmen Qatargas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Der Anbieter E.ON Ruhrgas befindet sich derzeit in Verhandlungen mit dem Emirat Katar &uuml;ber die Einf&uuml;hrung von verfl&uuml;ssigtem Erdgas nach Europa. F&uuml;r E.ON Ruhgas hat der LNG-Markt eine zentrale Bedeutung. Der Konzern m&uuml;sse sich aus diesem Grund nach neuen Ressourcen umsehen, so der Verstandsvorsitzende des Unternehmens.<span id="more-238"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Zur Zeit f&uuml;hrt E.ON Ruhgas Gespr&auml;che mit den Firmen Qatargas Operating und der Ras Laffan Liquefied Natural Gas. Diese Verhandlungen laufen schon seit Monaten, bisher konnte man sich jedoch noch nicht einigen. Sobald f&uuml;r beide Parteien ein zufriedenstellendes Angebot verhandelt worden ist, sei Ruhgas dazu bereit, vom Emirat Beiran LNG zu kaufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/05/27/e-on-ruhgas-plant-erdgasimport-aus-katar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunftsorientiert Gas geben</title>
		<link>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/04/20/zukunftsorientiert-gas-geben/</link>
		<comments>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/04/20/zukunftsorientiert-gas-geben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasanbieterbremen.de/2010/04/20/zukunftsorientiert-gas-geben/</guid>
		<description><![CDATA[
Als Erdgas wird ein brennbares Naturgas bezeichnet, das haupts&#228;chlich in Lagerst&#228;tten unterhalb der Erde vorkommt. Es tritt in vielen F&#228;llen gemeinsam mit Erdgas vor, was auf die &#228;hnliche Entstehungsgeschichte beider Rohstoffe zur&#252;ckf&#252;hrbar ist. Erdgas besteht haupts&#228;chlich aus Methan, jedoch in sehr unterschiedlicher Konzentration.
Die Einsatzgebiete des Rohstoffes Erdgas sind breit gef&#228;chert. Es ist in Deutschland der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Als Erdgas wird ein brennbares Naturgas bezeichnet, das haupts&auml;chlich in Lagerst&auml;tten unterhalb der Erde vorkommt. Es tritt in vielen F&auml;llen gemeinsam mit Erdgas vor, was auf die &auml;hnliche Entstehungsgeschichte beider Rohstoffe zur&uuml;ckf&uuml;hrbar ist. Erdgas besteht haupts&auml;chlich aus Methan, jedoch in sehr unterschiedlicher Konzentration.<span id="more-237"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Die Einsatzgebiete des Rohstoffes Erdgas sind breit gef&auml;chert. Es ist in Deutschland der wichtigste Energietr&auml;ger. So wird es in mehr als 20 Millionen deutschen Haushalten zur Erzeugung von W&auml;rme, zum kochen und zur Aufbereitung von Warmwasser verwendet. Seit einiger Zeit hat sich zudem die Verwendung von Erdgas als Kraftstoff in Fahrzeugen etabliert.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Die meisten Fahrzeuge in der Bundesrepublik fahren heutzutage noch mit herk&ouml;mmlichen Kraftstoffen wie Benzin oder Diesel. Dennoch laufen bereits heute insgesamt 380.000 deutsche Fahrzeuge mit komprimiertem Erdgas im Tank. Das sind zehn mal so viel wie im Jahr 2004. Autgas kann derzeit an ungef&auml;hr 5.700 deutschen Tankstellen getankt werden.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Das Fahren mit Erdgas hat viele Vorteile. Autogas ist ein umweltfreundlicher Kraftstoff, weshalb die Umr&uuml;stung vom Bundesumweltministerium gef&ouml;rdert wird. So geben Autogas-Fahrzeuge deutliche weniger CO2 an die Umwelt ab, als herk&ouml;mmliche Autos. Zudem wird in Deutschland auf Erdgas keine Steuer erhoben. Ein Liter Erdgas kostet im Moment 63 Cent. Das sind 80 Cent weniger, als f&uuml;r einen Liter Benzin bezahlt werden muss. Die Kosten f&uuml;r den Umbau eines Benzin-Fahrzeugs belaufen sich auf 1.000 bis 1.200 Euro. Je nach Fahrleistung lohnt sich die Umr&uuml;stung bereits nach wenigen Jahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/04/20/zukunftsorientiert-gas-geben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigender Verbrauch an Strom und Gas</title>
		<link>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/04/19/steigender-verbrauch-an-strom-und-gas/</link>
		<comments>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/04/19/steigender-verbrauch-an-strom-und-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 14:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasanbieterbremen.de/2010/04/19/steigender-verbrauch-an-strom-und-gas/</guid>
		<description><![CDATA[
Die Wirtschaft in der Bundesrepublik scheint sich nach neusten Sch&#228;tzungen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft langsam zu erholen. Im erste Quartal 2010 ist der Verbrauch von Strom und Gas gegen&#252;ber dem Vorjahr um durchschnittlich f&#252;nf Prozent angestiegen. In ganz besonderem Ma&#223;e ging der Absatz von Gas in die H&#246;he. Ganze sieben Prozent Gas wurden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Die Wirtschaft in der Bundesrepublik scheint sich nach neusten Sch&auml;tzungen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft langsam zu erholen. Im erste Quartal 2010 ist der Verbrauch von Strom und Gas gegen&uuml;ber dem Vorjahr um durchschnittlich f&uuml;nf Prozent angestiegen. In ganz besonderem Ma&szlig;e ging der Absatz von Gas in die H&ouml;he. Ganze sieben Prozent Gas wurden in den ersten Monaten des Jahres 2010 mehr verbraucht als im Jahr davor. Der Verbrauch von Strom ist in den deutschen Haushalten im gleichen Zeitraum um circa drei Prozent angestiegen.<span id="more-236"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Als einen der wichtigsten Gr&uuml;nde f&uuml;r einen derartigen Mehrverbrauch ist nach Meinung der Experten der lange und harte Winter. Aufgrund der monatelangen Frostperiode verl&auml;ngerte sich die Heizperiode deutlich. In den dunklen Monaten brennt das Licht l&auml;nger. Aufgrund der K&auml;lte h&auml;lt man sich &uuml;berwiegend in geschlossenen R&auml;umen auf und verbraucht so automatisch mehr Strom.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Zus&auml;tzlich zum witterungsbedingten erh&ouml;hten Verbrauch machen Experten die g&uuml;nstige Entwicklung der Wirtschaftslage f&uuml;r den Mehrverbrauch an Strom und Gas verantwortlich. Der Industrieverbrauch stieg in Zuge der konjunkturellen Entwicklung an.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">In den letzten drei Jahren hat die Energiewirtschaft nahezu 31 Milliarden Euro investiert. F&uuml;r 2010 sind zus&auml;tzliche Investitionen in H&ouml;he von 13,5 Milliarden geplant, mit denen der Bau und die Modernisierung von 63 Kraftwerken finanziert werden soll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/04/19/steigender-verbrauch-an-strom-und-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasanbieter: Preiserhöhungen im Frühjahr</title>
		<link>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/04/01/gasanbieter-preiserhohungen-im-fruhjahr/</link>
		<comments>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/04/01/gasanbieter-preiserhohungen-im-fruhjahr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 11:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasanbieterbremen.de/2010/04/01/gasanbieter-preiserhohungen-im-fruhjahr/</guid>
		<description><![CDATA[
Nach den Preissteigerungen zu Beginn des Jahres droht den Verbrauchern nun die n&#228;chste Erh&#246;hung: Mehr als 40 &#252;berregionale Anbieter haben angek&#252;ndigt, die Preise f&#252;r Gas im April und Mai weiter an zu heben. Um durchschnittlich sechs Prozent sollen die Preise f&#252;r Erdgas dabei angehoben werden.
In welchem Ausma&#223; sich die Preissteigerung im Portemonnaie des Verbrauchers negativ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 		A:link { so-language: zxx } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Nach den Preissteigerungen zu Beginn des Jahres droht den Verbrauchern nun die n&auml;chste Erh&ouml;hung: Mehr als 40 &uuml;berregionale Anbieter haben angek&uuml;ndigt, die Preise f&uuml;r Gas im April und Mai weiter an zu heben. Um durchschnittlich sechs Prozent sollen die Preise f&uuml;r Erdgas dabei angehoben werden.<span id="more-235"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">In welchem Ausma&szlig; sich die Preissteigerung im Portemonnaie des Verbrauchers negativ bemerkbar macht, h&auml;ngt davon ab, wie hoch der durchschnittliche Verbrauch von Gas ausf&auml;llt. Der durchschnittliche Verbrauch eines Einfamilienhaushaltes liegt im Jahr bei 20.000 Kilowattstunden Gas. Wenn der Gaspreis in den kommenden Wochen steigt, dann wird eine Familie mit einem derartigen Verbrauch im Durchschnitt fast 70 Euro pro Jahr mehr bezahlen. Haushalte mit &uuml;berdurchschnittlich hohem Gasverbrauch k&ouml;nnen mit einer bis zu 170 Euro h&ouml;heren Gasrechnung rechnen.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Neben dem individuellen Gasverbrauch ist in Hinblick auf steigende Kosten auch relevant, bei welchem Anbieter man Kunde ist. Einzelne Anbieter unterschieden sich relativ stark hinsichtlich ihrer Tarife. Angesichts des Preisanstieges lohnt sich ein Vergleich der Tarife.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Derzeit gibt es in Deutschland &uuml;ber 600 verschiedene Gasanbieter. Wer sich nicht im Tarifdschungel verirren und einen &Uuml;berblick &uuml;ber die Preise behalten m&ouml;chte, kann einen Tarifrechner im Internet zur Hilfe nehmen. Diese speziellen Suchmaschinen ermitteln individuell den g&uuml;nstigsten Tarif, wenn man vorher einige Informationen, wie etwa den durchschnittlichen Jahresverbrauch, angibt.</p>
<p>g&uuml;nstigsten Tarif, wenn man vorher einige Informationen, wie etwa den durchschnittlichen Jahresverbrauch, angibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/04/01/gasanbieter-preiserhohungen-im-fruhjahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Biogas braucht Deutschland</title>
		<link>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/03/11/mehr-biogas-braucht-deutschland/</link>
		<comments>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/03/11/mehr-biogas-braucht-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasanbieterbremen.de/2010/03/11/mehr-biogas-braucht-deutschland/</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem freien Markt haben die Netzbetreiber f&#252;r Erdgas eindeutig das Sagen. Um dagegen anzukommen fordert die Biogas-Branche nun mehr Rechte, wenn es darum geht an das Netz angeschlossen zu werden. Bisher haben die Biogaskonzerne noch keinen uneingeschr&#228;nkten Netzzugang und will nun, dass die Bundesnetzbeh&#246;rde durchsetzt, dass es sowohl eine Durchleitungspflicht, eine Abnahmepflicht, als auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem freien Markt haben die Netzbetreiber f&uuml;r Erdgas eindeutig das Sagen. Um dagegen anzukommen fordert die Biogas-Branche nun mehr Rechte, wenn es darum geht an das Netz angeschlossen zu werden. Bisher haben die Biogaskonzerne noch keinen uneingeschr&auml;nkten Netzzugang und will nun, dass die Bundesnetzbeh&ouml;rde durchsetzt, dass es sowohl eine Durchleitungspflicht, eine Abnahmepflicht, als auch eine Verg&uuml;tung f&uuml;r die Biogashersteller gibt. <span id="more-234"></span><br />Zu diesem Zweck soll ein Erneuerbares-Gas-Energiegesetz (EGE) erlassen werden, dass gro&szlig;e &Auml;hnlichkeit mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) aufweist, nur dass es sich ausschlie&szlig;lich um Gas dreht. Im Bereich Strom gibt es f&uuml;r die Betreiber von Wind- und Solaranlagen bereits eine Einspeiseverg&uuml;tung, die durch einen Verbraucherpreisaufschlag finanziert wird. Auf dem freien Markt k&ouml;nnen sich die Betreiber der Anlagen so besser gegen Kohle- und Atomstrom behaupten und m&uuml;ssen sich nicht einfach geschlagen geben. </p>
<p><strong>Mehr Biogas f&uuml;r die Verbraucher</strong></p>
<p>Das erkl&auml;rte Ziel der Branche ist es einen gr&ouml;&szlig;eren Anteil an Biogas in das Netz einzuspeisen, ohne Angst vor dem Wettbewerb mit dem Erdgas zu haben. <br />Hergestellt wird Biogas bei der Verg&auml;rung von Biomasse, die in eigens daf&uuml;r gebauten Biogasanlagen stattfindet. Von solchen Anlagen gibt es ein paar St&uuml;ck in Deutschland, die entgegen der breiten Auffassung nicht f&uuml;r viel Gestank sorgen. Es entsteht zwar ein gr&ouml;&szlig;eres Verkehrsaufkommen, wenn die Biomasse zur Anlage transportiert wird, da dass allerdings nur ein- bis zweimal im Jahr der Fall ist, ist das f&uuml;r die Anwohner leicht zu verschmerzen und es sollten weitere Bioanlagen gebaut werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/03/11/mehr-biogas-braucht-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norderstedter Gasstreit</title>
		<link>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/03/02/norderstedter-gasstreit/</link>
		<comments>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/03/02/norderstedter-gasstreit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasanbieterbremen.de/2010/03/02/norderstedter-gasstreit/</guid>
		<description><![CDATA[Im hohen Norden, unweit der Stadt Hamburg liegt die Kleinstadt Norderstedt. Die geriet letzte Woche in die Schlagzeilen, weil sich dort 66 B&#252;rger seit geraumer Zeit aus Protest weigern ihre Gasrechnungen zu bezahlen. Grund f&#252;r diesen Protest sind die Preiserh&#246;hungen, die das Energieunternehmen St&#228;dtische Werke Norderstedt nach Meinung der Protestierenden nicht nachgewiesen hat. Die &#8222;Gas-Rebellen&#8220; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im hohen Norden, unweit der Stadt Hamburg liegt die Kleinstadt Norderstedt. Die geriet letzte Woche in die Schlagzeilen, weil sich dort 66 B&uuml;rger seit geraumer Zeit aus Protest weigern ihre Gasrechnungen zu bezahlen. Grund f&uuml;r diesen Protest sind die Preiserh&ouml;hungen, die das Energieunternehmen St&auml;dtische Werke Norderstedt nach Meinung der Protestierenden nicht nachgewiesen hat.<span id="more-233"></span> Die &bdquo;Gas-Rebellen&ldquo; wurden bereits im November letzten Jahres dazu aufgefordert die ausstehenden Zahlungen zu begleichen, haben dieses aber nicht getan und m&uuml;ssen sich nun vor Gericht verantworten. Kl&auml;ger sind die St&auml;dtischen Werke Norderstedt, die rasanten Preiserh&ouml;hungen f&uuml;r angemessen h&auml;lt und das einbehaltene Geld fordert. <br />Einer dieser Gas-Rebellen, Peter Schiebold, hat im Internet die Gaspreise und -tarife anderer Anbieter mit denen der St&auml;dtischen Werke verglichen und stellte dabei fest, dass die Preise des Norderstedter deutlich &uuml;ber den der &uuml;brigen Anbieter liegen. Einfach den Anbieter zu wechseln w&auml;re jedoch zu einfach und stattdessen protestiert Schiebold mit 65 weiteren Norderstedtern f&uuml;r sein Recht. Bei diesem Protest geht es aber nicht nur um die &uuml;berh&ouml;hten Preise, sondern auch um die fehlende Transparenz. Die Protestierenden wollen, dass der Konzern deutlich macht wof&uuml;r die Gewinne, die mit den h&ouml;heren Preisen erzielt werden, genutzt werden, damit die Kunden wissen warum sie pl&ouml;tzlich mehr bezahlen. <br />Dieser letzten Forderung wollen die Werke in Zukunft nachkommen und den Kunden zeigen wie das Geld verwendet wird. Ab sofort will der Konzern den Politikern j&auml;hrlich eine Erfolgs&uuml;bersicht vorlegen, aus der ersichtlich ist wohin wie viel Geld flie&szlig;t. <br />Die gerichtliche Auseinandersetzung sehen die Stadtwerke optimistisch, denn sie sind der Meinung, dass die h&ouml;heren Preise berechtigt sind, da sie eine Folge der h&ouml;heren Bezugskosten sind, die an die Vorlieferanten gezahlt werden m&uuml;ssen. Dieses haben sich die Stadtwerke durch ein unabh&auml;ngiges Wirtschaftspr&uuml;fungsunternehmen best&auml;tigen lassen, Diese Bescheinigung wird der Konzern als Beleg f&uuml;r die angemessene Preisgestaltung nehmen und den Gas-Rebellen gerne vorlegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/03/02/norderstedter-gasstreit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues von der Nabucco-Pipeline und von Gazprom</title>
		<link>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/02/05/neues-von-der-nabucco-pipeline-und-von-gazprom/</link>
		<comments>http://www.gasanbieterbremen.de/2010/02/05/neues-von-der-nabucco-pipeline-und-von-gazprom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasanbieterbremen.de/2010/02/05/neues-von-der-nabucco-pipeline-und-von-gazprom/</guid>
		<description><![CDATA[Den R&#252;ckgang der Gasnachfrage hat der russische Konzern Gazprom kaum zu sp&#252;ren bekommen. Im dritten Quartal von 2009 konnte der Energieriese seinen Nettogewinn um &#252;ber 30% im Vergleich zum Vorjahr steigern. Einen solchen Anstieg des Nettogewinns haben auch die Analysten nicht erwartet und so wurden sie alle &#252;berrascht als Gazprom am Montag in Moskau seine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den R&uuml;ckgang der Gasnachfrage hat der russische Konzern Gazprom kaum zu sp&uuml;ren bekommen. Im dritten Quartal von 2009 konnte der Energieriese seinen Nettogewinn um &uuml;ber 30% im Vergleich zum Vorjahr steigern. <span id="more-232"></span><br />Einen solchen Anstieg des Nettogewinns haben auch die Analysten nicht erwartet und so wurden sie alle &uuml;berrascht als Gazprom am Montag in Moskau seine Gewinne des vorletzten Quartals bekannt gab. Geschafft hat der Gaslieferant aus Russland diese Steigerung mit Hilfe von niedrigen Steuern und g&uuml;nstigen Wechselkursen. <br />Der Umsatz litt aber unter den Folgen der geringen Gasnachfrage in Europa, schlie&szlig;lich sorgt Gazprom f&uuml;r ein Viertel des europ&auml;ischen Gasbedarfs. Schuld an der zur&uuml;ck gegangenen Nachfrage war zum einen die Wirtschaftskrise, zum anderen die alternativen Energien, die werden auch in Zukunft daf&uuml;r sorgen, dass der Marktanteil Gazproms weiter abnehmen wird. </p>
<p><strong>Entscheidung &uuml;ber Bau der Nabucco-Pipeline wird 2010 getroffen</strong></p>
